2023 YILI SU ANALİZ RAPORLARI

  • SU ANALİZ DEĞERLERİ
    Tarih pH Serbest Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli
    Ocak 7,52 0,5 0,88 0,077 0,01 0,007 0 0 95,5 0 0
    Şubat 7,81 0,5 0,79 0,028 0,01 0,01 0 0 76,8 0 0
    Mart 7,88 0,5 0,84 0,03 0,01 0,01 0 0 74,4 0 0
    Nisan 7,62 0,5 0,88 0,042 0,02 0,01 0,01 0 80,6 0 0
    Mayıs 7,74 0,5 0,75 0,05 0,01 0,01 0 0 84,2 0 0
    Haziran 7,8 0,5 0,77 0,062 0 0 0 0 88,5 0 0
    Temmuz 7,85 0,5 0,7 0,056 0 0 0 0 92,6 0 0
  • SU ANALİZ DEĞERLERİ
    Tarih pH Serbest Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli
    Ocak 7,79 0,5 0,91 0,035 0,022 0,010 0,012 0,02 124,6 0 0
    Şubat 7,79 0,5 0,82 0,069 0,056 0 0,026 0,056 109,7 0 0
    Mart 7,84 0,5 0,85 0,052 0,043 0,007 0,019 0,01 108,9 0 0
    Nisan 7,84 0,5 0,92 0,063 0,036 0 0,03 0,054 111,5 0 0
    Mayıs 7,79 0,5 0,9 0,048 0,034 0 0,026 0,037 125 0 0
    Haziran 7,84 0,5 0,89 0,042 0,036 0 0,025 0,031 130,4 0 0
    Temmuz 7,98 0,5 0,88 0,05 0,041 0 0,018 0,036 141,7 0 0
  • SU ANALİZ DEĞERLERİ
    Tarih pH Serbest Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli
    Ocak 7,47 0,5 0,37 0 0 0 0 0 145,8 0 0
    Şubat 7,36 0,5 0,32 0 0 0 0 0 114,2 0 0
    Mart 7,56 0,5 0,35 0 0 0 0 0 108,4 0 0
    Nisan 7,6 0,5 0,22 0 0 0 0 0 111,5 0 0
    Mayıs 7,63 0,5 0,2 0 0 0 0 0 115,8 0 0
    Haziran 7,6 0,5 0,23 0,01 0,01 0 0 0 119,6 0 0
    Temmuz 7,58 0,5 0,33 0 0 0 0 0 124,4 0 0
STANDART DEĞERLER
Parametre PH Serbest
Klor
Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Koliform E.Koli
Birim - cl2 mg/l NTU Al mg/l Fe mg/l Mn mg/l No2 mg/l NH4 mg/l MPN/100ml MPN/100ml
Sağlık Bakanlığı İ.T.A.S.H.Y. 2005
6,5 - 9,5 0,5 1,0 0,2 0,2 0,05 0,5 0,5 0 0